1er | 3ème |
|---|---|
1,5g / kg | 1g / kg |
top of page
Fiches EDN
Rechercher
Colique | Cholescystite | Angiocholite |
|---|---|---|
Douleur < 6h | > 6h | > 6h |
Murphy | Murphy | Charcot |
Caroli | | |
ASAT /ALAT N | N | ↗ |
N | N | Ictère |
N | N | Dilatation VPB |
Cholecystectomie à froid | Urgence | Cholecystectomie à froid |
Antalgique +/- AINS | ATB | ATB |
Eckart = score dysphagie
bottom of page
