Artériel | Angiodermite nécrosante | Veineux |
---|---|---|
Homme | Femme ++ | Femme ++ |
Externe | Antéro externe | Péri malléolaire |
MACROCIRCULATION | microcirculation | MACROCIRCULATION |
Revascularisation | Greffe | Local ou chir |
Aigu | Insomniant | Chronique |
Douloureux + | Douloureux +++ | Peu douloureux |
Profond | Carte géographie | Superficiel |
Creusant | Emiétté | Carte de géographie |
Fond atone | Livédoide | Dermite ocre |
Bords irréguliers et durs | Bords irréguliers | Régulier |
Multiple | Côte à côte | Unique |
Petit | Grand | Grand |
suspendu | Purpurique | Atrophie blanche |
Distal | Antéro externe | Maléole externe |
Froid | Cyanose | Eczéma variqueux |
Luisant | Greffe cutanée | Greffe |
TTT = Chir | | Lipodermatosclérose |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
Comments