Genève = +1 | Wells | Wells Points |
---|---|---|
≥ 65 ans | ∅ | ∅ |
ATCD personnel EP / TVP | ATCD personnel EP / TVP | 1,5 |
Chirurgie ou immobilisation | Chirurgie ou immobilisation | 1,5 |
Cancer ACTIF | Cancer ACTIF | 1 |
Hémoptysie | Hémoptysie | 1 |
Signe de TVP | Signe de TVP | 3 |
FC ♡ [74 ; 94 ] | FC > 100 | 1,5 |
FC ≥ 95 | Pas de Diagnostic alternatif | 3 |
Douleur spontanée au mollet | | |
| | |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
Comments