Nécrose | Vasculaire | Glomérulaire | Néphrite |
---|---|---|---|
Tubulaire | SHU | Glomérule | Tubulo interstitielle |
80 % | 10 % | 5 % | 5 % |
∅ | HTA +++ | HTA | ∅ |
∅ | ∅ | Oedème | ∅ |
< 1g | ∅ | Protéinurie > 1g | < 1g |
∅ | ∅ | Hématurie micro | Hématurie micro |
∅ | MACRO | MACRO | MACRO |
∅ | ∅ | ∅ | Leucocyturie |
∅ | ∅ | ∅ | Infection urinaire |
Choc | | | Goutte |
Rhabdomyolyse | | | Sd métabolique |
Obstruction | | | |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
コメント