
Fracture rocher longitudinale vs transversale
Longitudinale | Transversale | Percellaire |
---|---|---|
Latéral (choc) | Antéropostérieur ⊥ | direct |
70% | 30% | |
Toujours surdité transmission | Cophose perception | |
Hémotympan | Vertige ++++ | |
Longitudinale | Transversale | Percellaire |
---|---|---|
Latéral (choc) | Antéropostérieur ⊥ | direct |
70% | 30% | |
Toujours surdité transmission | Cophose perception | |
Hémotympan | Vertige ++++ | |
HTA Purpura Thrombopénies ou thrombopathies Hémophilies
Rhinosinusites aiguës Corps étrangers Perforation septale Traumatismes opératoires Traumatismes accidentels Cancer / Tumeur
Hémogramme TP-INR, TCA, fibrinogène Groupe Rh, RAI ionogramme sanguin créatininémie