Simple | A risque ne pouvant être différé | Grossesse | Récidivante |
|---|---|---|---|
Fosomycine + Trométamol | Nitrofurantoïne | Fosomycine + Trométamol | Fosomycine + Trométamol |
Pivmécillinam | Fosomycine + Trométamol | Pivmécillinam | Pivmécillinam |
Fluo | | Fluo | Fluo |
Nitrofurantoïne | | Nitrofurantoïne | |
| | C3G | |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
A risque complications | Récidivante |
|---|---|
Homme | > 4 / an |
Âge > 65 ans + 3 critères fragiles | Activité sexuelle |
Âge > 75 ans | Spermicide |
IRC DFG < 30 | Avant 15 ans |
Grossesse | ATCD Famille |
Immunodéprimé | Obésité |
Anomalie de l'arbre urinaire | |
Simple | Risque de complication | Grave |
|---|---|---|
ECBU | ECBU | ECBU |
| CRP | CRP |
| Urée | Urée |
| Créatinine | Créatinine |
| Imagerie | Imagerie |
* | * | Hémoculture |
* Hémoculture si doute diagnostic dans la pyelo simple ou à risque de complication
bottom of page
