1 | 2 |
|---|---|
16 | 4 |
85 % | 15 % |
IRT Terminale 54 ans | 69 ans |
Matrice Ȼ | Canal Ca++ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Nécrose | Vasculaire | Glomérulaire | Néphrite |
|---|---|---|---|
Tubulaire | SHU | Glomérule | Tubulo interstitielle |
80 % | 10 % | 5 % | 5 % |
∅ | HTA +++ | HTA | ∅ |
∅ | ∅ | Oedème | ∅ |
< 1g | ∅ | Protéinurie > 1g | < 1g |
∅ | ∅ | Hématurie micro | Hématurie micro |
∅ | MACRO | MACRO | MACRO |
∅ | ∅ | ∅ | Leucocyturie |
∅ | ∅ | ∅ | Infection urinaire |
Choc | | | Goutte |
Rhabdomyolyse | | | Sd métabolique |
Obstruction | | | |
Collier de perles → Dysplasie fibro-musculaire
bottom of page
