Ferritinémie mensuelle jusqu'à 300µg/L (♂), 200µg/L (♀)
Ferritinémie toutes les 2 saignées
Hémoglobinémie 1 semaine avant chaque saignée
Dépistage du CHC si cirrhose = Échographie hépatique tous les 6 mois
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Alimentaire
Pathologie hépatique chronique, en particulier
Hépatites B ou C
Hépatopathie éthylique
Stéatose hépatique
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CST N | CST > 45% | CST > 45% | CST > 45% | |
ferritinémie N | ferritinémie N | ferritinémie ↗ | ferritinémie ↗ | |
asymptomatique | asymptomatique | asymptomatique | Symptome | |
| | | Asthénie | Insuffisance cardiaque |
| | | impuissance | Cirrhose |
| | | arthropathie | Carcinome hépato-cellulaire |
| | | Diabète NON insulino-requérant | Diabète insulino-requérant |
| | | Hépatopathie non cirrhotique | |
| | | Mélanodermie sale | |
bottom of page
