Extrinsèque | Intrinsèque |
|---|---|
TQ / TP | TCA |
INR | TCA |
AVK | Héparine |
7 | 8 9 10 11 12 |
2 5 10 | 2 5 10 |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
1 | 2 |
|---|---|
Asymptomatique ++ | ⚠ Grave ++ |
Interaction directe hépatite /plaquette | Immunologies allergique |
rare | Fréquente ++ |
Thrombopénie modérée | Thrombopénie sévère |
Plaquette > 100 G/L | Plaquette < 100 G/L |
Précoce | Tardif |
1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
Imatinib | Bosutinib | Ponatinib |
| Dasatinib | |
| Nilotinib | |
bottom of page
