Hyper | hypo |
|---|---|
Leuconeutropénie | ​ |
Lymphocytose relative | ​ |
↗ ASAT ↗ ALAT | ​ |
Hypercalcémie Ca++ | ​ |
Hyperglycémie | ​ |
​ | ​ |
​ | ​ |
​ | ​ |
​ | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
- ECNi

1 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 |
​Ch ↗ | Ch > 2.50 g/l | ​Ch ↗↗ | ​Ch ↗↗ | ∅ | ​Ch ↗ |
TG ↗ ↗ | ∅ | TG ↗↗ | TG ↗↗↗ | TG ↗↗↗ | TG ↗↗↗ |
Fibrate ++ | Statine ++ | Les 2 | Les 2 | Fibrate ++ | Fibrate ++ |
↗ Légèrement élevé
↗↗ élevé
↗↗↗ Très élevé
Légionellose → Hyponatrémie
bottom of page