D | G |
|---|---|
👁 V1 | 👁 V1 + V5 ou VL + V3 |
R > S en V1 | Sokolow ↔ S(V1) + R(V5 ou V6) ≥ 35 mm |
RV1 ≥ 7mm | Cornell Homme ↔ RVL + SV3 > 28 mm |
BPCO | Cornell Femme ↔ RVL + SV3 > 20 mm |
♡ Pulmonaire | HTA |
HTAP | Coronaropathie |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
D | G |
|---|---|
↕ Hauteur de P | ↔ Largeur de P |
Amplitude | Durée |
↕ Amplitude > 2,5 mm | ↔ Durée ≥ 120 ms |
Dyspnée aiguë | valvulopathie mitrale |
♡ pulmonaire | HTA |
| Rétrécissement aortique |
bottom of page

