Epilepsie | Lipothymie | Syncope | Stockes Adams |
Prodrome --- | Prodrome | Prodrome +++ | ​∅ |
PDCB | ​∅ | PDCB | PDCB |
Lumière | Pré syncope | Verticalisation | Syncope sans prodrome |
Manque de sommeil | Sensation imminente de syncope | HTO | A l'emporte pièce |
Alcool | ​ | Effort | ​ |
Déjà vue | ​ | Tête vide | ​ |
Hallucination | ​ | Cotonneuse | ​ |
Tonicoclonique | ​ | Myoclonie | ​ |
> 20 | ​ | < 10 | ​ |
Symétriques | ​ | Asymétrique | ​ |
Bord de la langue mordue | ​ | Bout de la langue mordue | ​ |
Cyanosé | ​ | Pâle | ​ |
Récupération lente | ​ | Récupération rapide | ​ |
Amnésie | ​ | ​ | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Myxome de l'oreillette gauche
Hypotension orthostatique
Insuffisance vertebrobasilaire
Hypersensibilité carotidienne
3 | 4 |
|---|---|
Atteinte multiviscérale sévère | ACR ♡ |
0,1 mg | 1 mg |
bottom of page
