Hémorragie | Ischémie |
|---|---|
T2* | Diffusion |
FLAIR | FLAIR |
T1 | ​ |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Superficielle | Profonde |
|---|---|
Déficit moteur | Déficit moteur |
Localisé | Proportionnel |
Brachio facial +++ | Hémiplégie |
Aphasie | Totale |
Héminégligence | ​ |
Genève = +1 | Wells | Wells Points |
|---|---|---|
​≥ 65 ans | ∅ | ∅ |
ATCD personnel EP / TVP | ATCD personnel EP / TVP | 1,5 |
Chirurgie ou immobilisation | Chirurgie ou immobilisation | 1,5 |
Cancer ACTIF | Cancer ACTIF | 1 |
Hémoptysie | Hémoptysie | 1 |
Signe de TVP | Signe de TVP | 3 |
FC ♡ [74 ; 94 ] | FC > 100 | 1,5 |
FC ≥ 95 | Pas de Diagnostic alternatif | 3 |
Douleur spontanée au mollet | ​ | ​ |
​ | ​ | ​ |


bottom of page
