Absolue | Relative |
|---|---|
AVS < 6 mois | AIT < 6 mois |
Hémorragie cérébrale | AVK |
Chirurgie majeure < 3 semaines | Grossesse |
Troubles de l'hémostase | HTA non contrôlée |
Cancer | Age > 70 ans |
Hémorragie digestive < 1 mois | Ulcère gastro duodénal |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
Droite | Gauche | Gauche |
|---|---|---|
< | IVA | Circonflexe |
VD | Antéro septal | Latéral Haut |
< / Antéro septal | Apical = V4 | Latéral Bas |
​ | ANT étendu | POST |
Aorto-Coronarien | Coronarien |
|---|---|
Veine saphène | Artère mammaire interne = thoracique |
Artère radiale | (Sous clavière)' |
bottom of page
