Athéromateuse | Fibrodysplasie |
|---|---|
90% | 10% |
Homme > 45 ans | Femmes < 45 ans |
Aggrave l'HTA | Cause l'HTA |
FDR ♡ +++ | Pas de FDR |
1/3 proximale | 2/3 distale |
Dilatation | Collier de Perles |
Thrombose ++ | Thrombose -- |
top of page
Fiches EDN 2025
Anki Flashcards Memory
Rechercher
- ECNi

DG | GD |
|---|---|
Tétralogie de Fallot | CIV |
SVP | CIA |
​ | CAP |
​ | PCA |
MAJEURS | mineurs |
|---|---|
Fièvre > 38°C | immunodéprimé |
Symptômes > 1 semaine | AVK |
Epanchement abondant > 20mm | Traumatisme thoracique |
Tamponnade | Myocardite |
Resiste aux AINS après 7 jours | Post trauma |
​ | Myocardite associée |
bottom of page