TTT PNA simple vs à risque vs grave
- ECNi
- 23 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 8 juin 2022
simple | à risque | Grossesse | grave |
7 j | 7 j | 7 j | 14 j |
Fluo | Fluo | C3G IV | Amikacine + C3G |
Ciprofloxacine | Ciprofloxacine | Aztréonam | Amikacine + Aztréonam |
Levofloxacine | Levofloxacine | Aminoside | |
C3G IV | C3G IV | | |
Aztréonam | Aztréonam | | |
Aminoside | Aminoside | | |
Comments