Athéromateuse | Fibrodysplasie |
---|---|
90% | 10% |
Homme > 45 ans | Femmes < 45 ans |
Aggrave l'HTA | Cause l'HTA |
FDR ♡ +++ | Pas de FDR |
1/3 proximale | 2/3 distale |
Dilatation | Collier de Perles |
Thrombose ++ | Thrombose -- |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
Comments