SDRA léger vs modéré vs sévère
- EDN

- 22 sept. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 sept. 2021
Léger | Modéré | Sévère |
|---|---|---|
[200 ; 300] | [100 ; 200] | ≤ 100 |
PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 |
PEP > 5 | PEP > 5 | PEP > 10 |

Dernière mise à jour : 24 sept. 2021
Léger | Modéré | Sévère |
|---|---|---|
[200 ; 300] | [100 ; 200] | ≤ 100 |
PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 | PaO2 / FiO2 |
PEP > 5 | PEP > 5 | PEP > 10 |
Commentaires