Contrôle des biais classement vs confusion vs sélection
- ECNi
- 5 mai 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 19 nov. 2021
Classement | Confusion | Sélection |
---|---|---|
Standardiser la mesure | Randomisation | Randomisation |
Double aveugle | Ajustement | Cas incidents |
Validité et fiabilité des mesures | Analyse en ITT | Analyse en ITT |
Mesure précise et reproductible | Appariemment | |
Formation des enquêteurs | Analyse multivariée | |
| Double aveugle si essai thérapeutique | |
| Restreindre la population d'étude | |
| Analyse en sous groupe | |
| Analyse stratifiée | |
Комментарии