Dilatée | Hypertrophique | Restrictive |
---|---|---|
Diabète | HTA | Radio |
Hypocalcémie | RA | Amylose |
Cushing | Amylose | Fabry |
Acromégalie | Sarcomérique | Gaucher |
Alcool | Pompe | Hypereosinophilique |
Dysthyroïde | Fabry | Hémochromatose |
Lupus | CMH mitochondriale | |
Grossesse | Déficit α galactosidase | |
HTA | | |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes coefficients de conversion entre g/L et mmol/L sont 1 g/L de cholestérol = 2,58 mmol/L
LDL = CT – HDL – [TG / 5] (g / L ) ou [TG / 2, 2] (mmol / L ) CT = cholestérol total TG = triglycérides
bottom of page
Comments