> 36 SA | [34 ; 36 SA] | < 34 SA | < 34 SA | < 24 SA |
---|---|---|---|---|
∀ PE | PE Sévère | PE Sévère + | PE Sévère après 48h de corticothérapie | IMG |
| | HTA non contrôlé | Insuffisance rénale d'aggravation rapide | |
| | OAP | Signe d'éclampsie imminente | |
| | Eclampsie | Douleur épigastrique persistante | |
| | Thrombopénie | HELLP | |
| | HRP | | |
| | Hématome sous capsulaire du foie | | |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutTrisomie 21 → PAPP-A ↘↘↘
Mais également GIU récente
bottom of page
Comments