Arrêt grossesse si pré-éclampsie
- ECNi
- 18 févr. 2021
- 0 min de lecture
Dernière mise à jour : 8 oct. 2021
> 36 SA | [34 ; 36 SA] | < 34 SA | < 34 SA | < 24 SA |
---|---|---|---|---|
∀ PE | PE Sévère | PE Sévère + | PE Sévère après 48h de corticothérapie | IMG |
| | HTA non contrôlé | Insuffisance rénale d'aggravation rapide | |
| | OAP | Signe d'éclampsie imminente | |
| | Eclampsie | Douleur épigastrique persistante | |
| | Thrombopénie | HELLP | |
| | HRP | | |
| | Hématome sous capsulaire du foie | | |
Comments